Schedule a tour
Floor plans
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261513 | $2,440 - $2,600 | Now | |
| 261907 | $2,440 - $2,600 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260612 | $2,260 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261906 | $2,550 - $2,645 | Now | |
| 261806 | $2,550 - $2,645 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260903 | $2,575 - $2,665 | Now | |
| 260603 | $2,575 - $2,665 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260203 | $2,700 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261814 | $3,045 - $3,220 | Now | |
| 262014 | $3,045 - $3,220 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260414 | $2,800 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2219 | $3,490 - $3,595 | Now | |
| 26PH2319 | $3,490 - $3,595 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261719 | $3,720 - $3,840 | Now | |
| 261919 | $3,720 - $3,840 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261211 | $3,300 - $3,435 | Now | |
| 261411 | $3,300 - $3,435 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261317 | $2,980 - $3,455 | Now | |
| 261417 | $2,980 - $3,455 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261217 | $2,925 - $3,040 | Now | |
| 260617 | $2,925 - $3,040 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260310 | $2,740 - $3,060 | Now | |
| 260510 | $2,740 - $3,060 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261506 | $3,215 - $3,305 | Now | |
| 261406 | $3,215 - $3,305 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261519 | $3,400 - $3,615 | Now | |
| 260619 | $3,400 - $3,615 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261603 | $2,650 - $2,710 | Now | |
| 261503 | $2,650 - $2,710 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2511 | $3,035 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2116 | $2,680 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260609 | $2,590 - $2,915 | Now | |
| 260809 | $2,590 - $2,915 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261909 | $3,040 - $3,160 | Now | |
| 261709 | $3,040 - $3,160 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260308 | $2,700 - $3,020 | Now | |
| 260408 | $2,700 - $3,020 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260504 | $2,600 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260208 | $3,150 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260309 | $2,690 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260601 | $4,045 - $4,100 | Now | |
| 260901 | $4,045 - $4,100 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2408 | $5,125 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261802 | $4,715 - $4,810 | Now | |
| 261902 | $4,715 - $4,810 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260802 | $4,105 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2302 | $7,260 - $7,710 | Now | |
| 26PH2202 | $7,260 - $7,710 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2315 | $9,625 - $12,500 | Now | |
| 26PH2415 | $9,625 - $12,500 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2402 | $6,000 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260416 | $3,665 - $4,685 | Now | |
| 260516 | $3,665 - $4,685 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2518 | $4,315 - $4,615 | Now | |
| 26PH2418 | $4,315 - $4,615 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2211 | $4,440 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260302 | $4,675 - $4,925 | Now | |
| 260202 | $4,675 - $4,925 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260213 | $4,485 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261618 | $5,180 - $5,930 | Now | |
| 261718 | $5,180 - $5,930 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 262009 | $5,855 - $5,860 | Now | |
| 26PH2109 | $5,855 - $5,860 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2215 | $5,960 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 260215 | $5,165 | Now | |
| 260415 | $5,165 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 262008 | $5,625 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 261518 | $5,595 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2108 | $6,120 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2208 | $7,500 - $7,600 | Now | |
| 26PH2308 | $7,500 - $7,600 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2309 | $9,850 - $10,140 | Now | |
| 26PH2409 | $9,850 - $10,140 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2517 | $8,750 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 26PH2508 | $7,250 | Now |
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact usPolicies
There may be additional unit-specific fees. Please select a unit and move-in date here.
Pet limit 2 allowed. Dogs and cats welcome, breed restrictions and fees may apply. See leasing consultant for details.
View moreCats allowed. Dogs allowed.
View moreThe fees are estimates and actual amounts may vary. Pricing and availability are subject to change. For details, contact the property.
Amenities
Apartment amenities
- Skylight
Community amenities
- Green Building
- BUILDING WIDE WIFI
- Elevator
- Pool
- Fitness Center
- 24-HOUR FRONT DESK AND ON-SITE SERVICE TEAM
- RENTABLE CAR- SHARING
- GARDEN LOUNGE
- SUMMER LOUNGE
- RIVER LOUNGE & TERRACE
- SKY LOUNGE & TERRACE
- ON-SITE PARKING WITH EV CHARGING
- PET SPA
- SUSTAINABLE GOODS DELIVERY
- LOANABLE ITEMS
- IN-HOME PET SERVICES
- CLEANING SERVICES
- DRY-CLEANING DELIVERY SERVICE
Property description
Pricing and availability are subject to change. Additional fees may apply, such as, but not limited to, fees related to parking, pets, and/or utilities. All floorplans are artist's renderings. All dimensions are approximate. The actual floorplan and specifications may vary. Not all features and amenities shown on the floorplan are available in every apartment. Pricing and availability are subject to change. Additional fees may apply, such as, but not limited to, fees related to parking, pets, and/or utilities. All floorplans are artist's renderings. All dimensions are approximate. The actual floorplan and specifications may vary. Not all features and amenities shown on the floorplan are available in every apartment.
Neighborhood
Use the map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Contact information
- Monday 9:00AM-6:00PM
- Tuesday 9:00AM-6:00PM
- Wednesday 10:00AM-7:00PM
- Thursday 9:00AM-6:00PM
- Friday 9:00AM-6:00PM
- Saturday 10:00AM-5:00PM
- Sunday 12:00PM-5:00PM