Schedule a tour
Floor plans
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 01202 | $1,776 | Now | |
| 01302 | $1,776 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02318 | $1,344 - $1,419 | Now | |
| 02322 | $1,344 - $1,419 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02221 | $1,421 | Now | |
| 02307 | $1,421 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 01206 | $1,442 - $1,567 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02232 | $1,538 | Now | |
| 02206 | $1,538 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 01234 | $1,618 - $1,668 | Now | |
| 01238 | $1,618 - $1,668 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02205 | $1,589 | Now | |
| 02213 | $1,589 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 04211 | $1,623 - $1,748 | Now | |
| 03201 | $1,623 - $1,748 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02135 | $1,646 - $1,721 | Now | |
| 02235 | $1,646 - $1,721 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 04203 | $1,592 - $1,667 | Now | |
| 04303 | $1,592 - $1,667 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 04205 | $1,592 - $1,667 | Now | |
| 03105 | $1,592 - $1,667 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 03107 | $1,665 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 04204 | $1,567 - $1,618 | Now | |
| 04304 | $1,567 - $1,618 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02202 | $2,149 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02220 | $2,283 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02133 | $1,534 - $1,609 | Now | |
| 02303 | $1,534 - $1,609 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 07103 | $2,325 | Now | |
| 07104 | $2,325 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02311 | $2,118 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02228 | $2,322 | Now | |
| 02328 | $2,322 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 04207 | $2,219 - $2,293 | Now | |
| 04307 | $2,219 - $2,293 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02216 | $2,293 | Now | |
| 02316 | $2,293 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 03206 | $2,292 | Now | |
| 03306 | $2,292 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 01227 | $2,358 | Now | |
| 01427 | $2,358 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02212 | $2,656 | Now | |
| 02312 | $2,656 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02134 | $2,448 - $2,648 | Now | |
| 02234 | $2,448 - $2,648 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 04210 | $2,334 - $2,459 | Now | |
| 04302 | $2,334 - $2,459 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02320 | $3,054 | Now | |
| 02420 | $3,054 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 11103 | $3,681 | Now | |
| 12102 | $3,681 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 15103 | $3,655 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 11102 | $3,673 | Now | |
| 11104 | $3,673 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 13103 | $2,888 | Now | |
| 14102 | $2,888 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 05103 | $3,653 | Now |
Check for available units
Contact us
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 03111 | $3,536 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 09102 | $3,869 | Now | |
| 09103 | $3,869 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 11101 | $3,901 | Now | |
| 16105 | $3,901 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 10101 | $3,860 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 16101 | $3,846 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 09104 | $3,816 | Now | |
| 10104 | $3,816 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 15105 | $3,883 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 12105 | $3,904 | Now | |
| 15101 | $3,904 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 05104 | $3,751 | Now |
Policies
Pet limit 2 allowed. Example: Rottweiler, Doberman Pinscher, Pit Bull Terrier | Staffordshire Terrier, Chow, Presa Canarios, Akita, Alaskan Malamutes, Wolf-Hybrid, or any mix thereof. Contact our leasing team to learn more about of pet policy!
View moreThe fees are estimates and actual amounts may vary. Pricing and availability are subject to change. For details, contact the property.
Spring Special ~ Receive up to 6 weeks free!* Offers vary by floor plan.
Check details about rent specialsAmenities
Apartment amenities
- Stainless steel appliances
- Designer cabinetry
- Expansive 9' and 10' ceilings
- Luxury vinyl wood-toned flooring
- Premium carpet in bedrooms and closets
- Ceiling fans in living room and bedrooms
- Wine Racks*
- Built in desks*
- Private balcony*
- Provided washer and dryer
- Quartz countertops
- Elevated tile backsplash
- Oversized Islands*
- Modern open shelves in kitchen*
- Under-counter lighting
- Walk-in spa inspired shower*
- Single and double vanity sinks*
Community amenities
- Resort-style pool with sundeck
- State-of-the-art fitness center
- Multiple parks with landscape seating areas
- Oversized turfed courtyard with lawn games
- Expansive dog park with covered pergola seating
- Frontage on an extension of the Roanoke Trail System
- Club room with a large community bar area
- Inviting lobby with hotel level finishes
- Integrated mail room with Luxer Lockers and a parcel storage room
Neighborhood
Use the map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Contact information
- Monday-Friday 9:00AM-6:00PM
- Saturday 10:00AM-6:00PM
- Sunday 1:00PM-6:00PM