Schedule a tour
Floor plans
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2180 | $1,732 - $1,747 | Now | |
| 3180 | $1,732 - $1,747 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1184 | $1,747 - $1,842 | Now | |
| 1186 | $1,747 - $1,842 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2143 | $1,824 - $1,839 | Now | |
| 2147 | $1,824 - $1,839 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1141 | $1,845 - $1,880 | Now | |
| 1143 | $1,845 - $1,880 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1106 | $1,858 - $1,893 | Now | |
| 1108 | $1,858 - $1,893 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 4135 | $1,861 - $1,901 | Now | |
| 2164 | $1,861 - $1,901 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1164 | $1,876 - $1,901 | Now | |
| 1181 | $1,876 - $1,901 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1133 | $2,044 - $2,059 | Now | |
| 1135 | $2,044 - $2,059 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2139 | $2,216 - $2,231 | Now | |
| 2151 | $2,216 - $2,231 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2169 | $1,935 - $1,950 | Now | |
| 3169 | $1,935 - $1,950 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2171 | $2,071 - $2,076 | Now | |
| 3171 | $2,071 - $2,076 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 4168 | $2,166 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 5177 | $2,139 - $2,174 | Now | |
| 3177 | $2,139 - $2,174 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2167 | $1,512 - $1,552 | Now | |
| 3167 | $1,512 - $1,552 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 3194 | $1,614 - $1,649 | Now | |
| 4194 | $1,614 - $1,649 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2178 | $1,542 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2144 | $2,189 - $2,224 | Now | |
| 2112 | $2,189 - $2,224 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1144 | $2,224 | Now | |
| 1104 | $2,224 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 4175 | $2,526 - $2,546 | Now | |
| 5175 | $2,526 - $2,546 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2137 | $2,468 - $2,483 | Now | |
| 2145 | $2,468 - $2,483 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2122 | $2,644 - $2,659 | Now | |
| 3122 | $2,644 - $2,659 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2109 | $2,446 - $2,481 | Now | |
| 3109 | $2,446 - $2,481 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2116 | $2,824 - $2,829 | Now | |
| 3116 | $2,824 - $2,829 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2111 | $3,348 - $3,363 | Now | |
| 3111 | $3,348 - $3,363 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 3121 | $3,801 - $3,816 | Now | |
| 4121 | $3,801 - $3,816 | Now |
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact usPolicies
There may be additional unit-specific fees. Please select a unit and move-in date here.
The fees are estimates and actual amounts may vary. Pricing and availability are subject to change. For details, contact the property.
Amenities
Apartment amenities
- Full-Size Washer and Dryer
- Efficient Appliances
- Wi-Fi Enabled Smart Thermostat
- Keyless Entry
- Smart Light Switches
Community amenities
- Fitness Center
- Private Co-Working Spaces
- Two Courtyards
- Resort-Style Pool
- Cinema Lounge
- Expansive Clubroom
Property description
Pricing is subject to change*.
Neighborhood
Use the map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Contact information
- Monday 9:00AM-6:00PM
- Tuesday 9:00AM-6:00PM
- Wednesday 9:00AM-6:00PM
- Thursday 9:00AM-6:00PM
- Friday 9:00AM-6:00PM
- Saturday 10:00AM-5:00PM
- Sunday 1:00PM-5:00PM