Request a tour
Floor plans
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 11-0205 | $1,099 | Now | |
| 08-0206 | $1,099 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 11-0105 | $1,149 | Now | |
| 02-0103 | $1,149 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 04-0203 | $1,099 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 21-2127 | $1,009 - $1,109 | Now | |
| 21-2133 | $1,009 - $1,109 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 19-1932 | $1,109 | Now | |
| 21-2137 | $1,109 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 06-0103 | $1,109 | Now | |
| 07-0205 | $1,109 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 10-0206 | $1,159 | Now | |
| 12-0206 | $1,159 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 01-0204 | $1,159 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 09-0204 | $1,179 | Now | |
| 09-0206 | $1,179 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 05-0203 | $1,229 | Now | |
| 08-0107 | $1,229 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 02-0207 | $1,179 | Now | |
| 08-0102 | $1,179 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 20-2033 | $1,199 | Now | |
| 23-2323 | $1,199 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 23-2332 | $1,199 | Now | |
| 16-1612 | $1,199 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 19-1928 | $1,199 | Now | |
| 19-1918 | $1,199 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 19-1925 | $1,199 | Now | |
| 19-1915 | $1,199 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 13-0103 | $1,249 | Now | |
| 13-0104 | $1,249 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 14-0203 | $1,249 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 06-0108 | $1,269 | Now | |
| 12-0208 | $1,269 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 10-0201 | $1,369 | Now | |
| 10-0102 | $1,369 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 01-0102 | $1,299 | Now | |
| 11-0202 | $1,299 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 23-2325 | $1,329 | Now | |
| 25-2522 | $1,329 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 22-2218 | $1,329 | Now | |
| 25-2534 | $1,329 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 15-0107 | $1,499 | Now | |
| 05-0207 | $1,499 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 14-0107 | $1,549 | Now |
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact usPolicies
There may be additional unit-specific fees. Please select a unit and move-in date here.
Pet limit 2 allowed. We love your well-behaved pets! RPM Living welcomes all dog breeds, ages, and sizes. Pet interview required. Pet fee is $400 per pet and pet rent is $20 per pet with a 2 pet limit per apartment home.
View moreThe fees are estimates and actual amounts may vary. Pricing and availability are subject to change. For details, contact the property.
Amenities
Apartment amenities
- Ceiling Fans*
- Nest Thermostats & USB Outlets*
- Oversized Closets
- Black Appliances*
- Private Patios or Balconies
- Brushed Nickel Finishes & Light Fixture
- Wood-Style Flooring*
- Microwaves
- Dishwasher
- Vaulted Ceilings*
- Full-Size Washer & Dryer Connections*
- Wood-Burning Fireplaces*
- Kitchen Pantries*
Community amenities
- 24-Hour Emergency Maintenance
- Fitness Center with Yoga & Cardio Room and Kids Playroom
- Playground Area
- Poolside Grilling Area
- Lighted Tennis Court
- Bark Park with Agility Course
- Car Care Center
- Two Resort-Style Swimming Pools
- Laundry Facilities
* Only available in select apartments
Property description
Square footage for advertised units is approximate. Prices are subject to change. Please call the leasing office for the most current pricing.
Neighborhood
Use the map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Contact information
- Monday 9:00AM-6:00PM
- Tuesday 9:00AM-6:00PM
- Wednesday 9:00AM-6:00PM
- Thursday 9:00AM-6:00PM
- Friday 9:00AM-6:00PM
- Saturday 10:00AM-5:00PM