Request a tour
Floor plans
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA01 | $2,075 - $2,255 | Now | |
| WEST0910 | $2,075 - $2,255 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA02 | $2,150 - $2,250 | Now | |
| EAST0303 | $2,150 - $2,250 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA03 | $2,365 - $2,455 | Now | |
| EAST1207 | $2,365 - $2,455 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA04 | $1,850 - $2,305 | Now | |
| WEST0308 | $1,850 - $2,305 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA05 | $1,925 - $2,205 | Now | |
| EAST0515 | $1,925 - $2,205 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA06 | $2,050 - $2,430 | Now | |
| WEST0006 | $2,050 - $2,430 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA07 | $2,000 | Now | |
| EAST0105 | $2,000 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA08 | $1,950 | Now | |
| WEST0108 | $1,950 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA09 | $2,025 - $2,275 | Now | |
| EAST0317 | $2,025 - $2,275 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA10 | $2,580 - $2,655 | Now | |
| EAST1605 | $2,580 - $2,655 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA11A | $2,280 - $2,760 | Now | |
| WEST0612 | $2,280 - $2,760 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA12 | $2,465 - $2,555 | Now | |
| EAST1205 | $2,465 - $2,555 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA13 | $1,850 | Now | |
| WEST0110 | $1,850 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA14 | $2,150 - $2,605 | Now | |
| WEST0406 | $2,150 - $2,605 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA15 | $2,450 | Now | |
| EAST0205 | $2,450 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA11B | $2,225 | Now | |
| WEST0212 | $2,225 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA16 | $2,700 | Now | |
| WEST1102 | $2,700 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA17 | $2,500 - $2,750 | Now | |
| EAST0301 | $2,500 - $2,750 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA18 | $2,450 - $2,830 | Now | |
| WEST0008 | $2,450 - $2,830 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA19 | $2,400 - $2,850 | Now | |
| EAST0509 | $2,400 - $2,850 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA20A | $2,675 - $2,925 | Now | |
| EAST0415 | $2,675 - $2,925 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA20B | $2,675 | Now | |
| EAST0209 | $2,675 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA21A | $3,030 | Now | |
| WEST0004 | $3,030 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA22 | $2,800 - $2,925 | Now | |
| WEST0214 | $2,800 - $2,925 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA21H | $2,850 | Now | |
| WEST0104 | $2,850 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA23 | $3,200 - $3,300 | Now | |
| EAST0305 | $3,200 - $3,300 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA24 | $2,850 | Now | |
| WEST0106 | $2,850 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITA16H | $2,730 | Now | |
| WEST1402 | $2,730 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC1P | $5,690 - $5,890 | Now | |
| EAST1303 | $5,690 - $5,890 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC2P | $5,100 - $5,875 | Now | |
| EAST0703 | $5,100 - $5,875 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC3P | $5,275 - $6,330 | Now | |
| WEST0914 | $5,275 - $6,330 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITB1 | $2,900 - $3,350 | Now | |
| EAST0311 | $2,900 - $3,350 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC1 | $3,250 - $3,650 | Now | |
| WEST0204 | $3,250 - $3,650 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC2A | $3,755 - $3,985 | Now | |
| EAST1309 | $3,755 - $3,985 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC3 | $3,130 - $3,705 | Now | |
| EAST0307 | $3,130 - $3,705 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC2B | $3,675 | Now | |
| EAST0207 | $3,675 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC6 | $3,900 - $4,000 | Now | |
| EAST0103 | $3,900 - $4,000 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC4 | $3,725 | Now | |
| EAST0801 | $3,725 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC5 | $3,750 | Now | |
| EAST0101 | $3,750 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITC5HP | $3,650 | Now | |
| EAST0201 | $3,650 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITD1P | $6,175 - $6,375 | Now | |
| EAST0517 | $6,175 - $6,375 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITD2P | $7,705 - $8,255 | Now | |
| EAST1503 | $7,705 - $8,255 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITD3P | $6,100 - $6,300 | Now | |
| WEST0504 | $6,100 - $6,300 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITD5P | $7,225 - $7,615 | Now | |
| EAST1213 | $7,225 - $7,615 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITD6P | $7,650 - $8,940 | Now | |
| EAST1201 | $7,650 - $8,940 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITDPH4 | $12,825 | Now | |
| EAST1803 | $12,825 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| WAITEPH1 | $11,220 | Now | |
| EAST1607 | $11,220 | Now |
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact usPolicies
There may be additional unit-specific fees. Please select a unit and move-in date here.
The fees are estimates and actual amounts may vary. Pricing and availability are subject to change. For details, contact the property.
Amenities
Apartment amenities
- Three Contemporary Suite Styles with Various Finishes
- White Quartz Caesarstone Countertops
- Designer Kitchen Cabinetry
- Stainless-Steel Appliances
- In-Unit Washer & Dryer
- Primary Bedroom Suites*
- Private Balcony
- Walk-in Closets with Custom Built-in Shelving
- 1 & 2-Bedroom Signature Suites
- 2, 3, & 4-Bedroom Luxury Premium & Penthouse Residences
- Custom Backsplash
- Eat-in Kitchens with Waterfall Kitchen Island*
- Stainless-Steel Undermount Sink
- Kitchen Sink Workstation Accessory Kit
- Custom Pendant Light Fixtures
- Designated Dining Area*
- Additional Pantry Storage*
- Tub/Shower Combination*
- Elegant Soaking Tub*
- Spacious Bathroom Countertops
- Dual Vanity Sinks*
- Oversized Bathroom Mirrors
- Linen Closet Storage
- Tile Flooring in Bathrooms
- Neutral Carpeting in Bedrooms
- Custom Wardrobe Buildouts*
- Soft White Walls
- Entry Foyer with Coat Closet*
- Walk-in Shower with Glass Door*
- 9-11ft Ceiling Height
- Wood-Inspired Flooring
- Floor-to-Ceiling Energy Efficient Windows
- Roller Shades
- En Suite Laundry*
- Flex Space*
- Digital Thermostat
- USB Outlets
- Keyless Entry
- Managed Wi-Fi Solution
- Central Air Conditioning & Heating
- Panoramic Views
- Accessibility Features*
- Open Concept Living Spaces
- Expansive Terrace with Premier Views**
- Heated Floors in Dual Primary Bathrooms**
- Natural White-Oak Kitchen Cabinetry**
- Stainless-Steel JennAir Appliances with Gas Cooktop in Penthouses**
- Stainless-Steel KitchenAid Appliances in Premium Suites**
- 5” Weathered Oak Wood-Inspired Flooring**
- Walk-in Closets with Container Store Storage System**
- Reserved Parking**
- Gas Range & Hood**
- LED Kitchen Lighting**
- Gray Veined Porcelain Tile in Bathrooms**
- White Marled Porcelain Tile in Bathrooms**
- Laundry Room with Full-Sized Washer & Dryer**
- Mechanized Window Shades**
- Smart Thermostat**
- Dual-Zone HVAC Controls**
- 9’8” Ceiling Height**
- Full-Height Beverage Center + Wet Bar**
- *In Select Apartment Homes
- ** In Premium Suites and Penthouses
Community amenities
- Full-Service Concierge
- Heated Saltwater Pool
- Ground-Level Lounge with Outdoor Grilling Deck
- 8th Floor Lounge and Sky Terrace
- 24-Hour Fitness Facility & Private Yoga Studio
- Private Treatment Rooms
- One Acre of Private Green Space
- Dog Run
- Pet Washing Station
- Car Charging Stations
- Elevator Access
- Paw Pantry
- Fitwel Certification
- Controlled Access Building
- Staffed Front Desk
- Complimentary Coffee Bar & Hydration Station
- Wi-Fi Access in Common Areas
- 24-Hour Automated Package System
- Bike Storage and Repair Station
- 24-Hour Emergency Maintenance Services
- Professional Management Team
- Smart Rent Solution
- Curated Social Events for Residents
- Exclusive Offers at Local Merchants
- Pet-Friendly Community
- Van Aken District at Your Doorstep
- Immediate Access to RTA Blue & Green Line
- Easy Downtown and Healthline Access
- Preferred Employer Program
- Reserved Resident Parking*
- Guest Parking Available
- Stars & Stripes Military Rewards Program
- Renters Insurance Program
- Online Resident Portal
- Various Lease Term Options
Neighborhood
Use the map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.