Schedule a tour
Floor plans
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2108 | $1,361 - $1,497 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 10306 | $1,355 - $1,535 | Now | |
| 10308 | $1,355 - $1,535 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 4304 | $1,395 - $1,627 | Now | |
| 5304 | $1,395 - $1,627 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 6308 | $1,405 - $1,562 | Now | |
| 3308 | $1,405 - $1,562 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 8304 | $1,390 - $1,541 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 8308 | $1,340 - $1,541 | Now | |
| 8316 | $1,340 - $1,541 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2203 | $1,497 - $1,643 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 9103 | $1,546 - $1,783 | Now | |
| 9303 | $1,546 - $1,783 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 6303 | $1,577 - $1,783 | Now | |
| 6309 | $1,577 - $1,783 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 5105 | $1,546 - $1,773 | Now | |
| 6103 | $1,546 - $1,773 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 8320 | $1,761 - $2,016 | Now | |
| 8214 | $1,761 - $2,016 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 8123 | $1,744 - $1,989 | Now | |
| 8323 | $1,744 - $1,989 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 8319 | $1,752 - $2,016 | Now | |
| 8422 | $1,752 - $2,016 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 6302 | $1,870 - $2,142 | Now | |
| 3212 | $1,870 - $2,142 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2201 | $2,017 - $2,415 | Now | |
| 10211 | $2,017 - $2,415 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 9207 | $2,373 - $2,822 | Now | |
| 9307 | $2,373 - $2,822 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 9301 | $2,373 - $2,822 | Now | |
| 7301 | $2,373 - $2,822 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 8512 | $2,313 - $2,740 | Now |
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact usPolicies
There may be additional unit-specific fees. Please select a unit and move-in date here.
Pet limit 2 allowed. Breed restrictions, no size restrictions, maximum 2 pets per apartment. $400 Pet Fee, $25 monthly pet rent per pet.
View moreCats allowed. Dogs allowed.
View moreThe fees are estimates and actual amounts may vary. Pricing and availability are subject to change. For details, contact the property.
Amenities
Apartment amenities
- Oversized Windows for Natural Light
- Granite Countertops
- Wood-Inspired Plank Flooring
- Stainless Steel Appliances
- Full-size Washer and Dryer
- Modern Flat-Panel Cabinetry
- Plush Carpeting in Bedrooms
- Private Balconies
- Spacious Walk-in Closets
Community amenities
- Elegant Resident Clubroom
- Saltwater Swimming Pool with Lap Lane and Sun Deck
- Fitness Center and Yoga Studio
- Amazon Package Lockers
- Coffee Bar with Cold Brew and Kombucha
- EV Charging Stations
- Private Conference Rooms
- Dog Park
Property description
Neighborhood
Use the map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Contact information
- Monday-Friday 9:00AM-6:00PM
- Saturday 10:00AM-5:00PM
Sunday: Closed