Request a tour
Floor plans
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2514 | $1,950 - $2,025 | Now | |
| PH-2614 | $1,950 - $2,025 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2311 | $1,790 - $1,995 | Now | |
| PH-0911 | $1,790 - $1,995 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| PH-2607 | $1,805 - $1,930 | Now | |
| 2507 | $1,805 - $1,930 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| PH-0914 | $1,920 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2006 | $1,925 - $1,980 | Now | |
| 1306 | $1,925 - $1,980 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2515 | $2,040 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2417 | $2,325 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| PH-2604 | $2,075 - $2,530 | Now | |
| 1904 | $2,075 - $2,530 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2209 | $2,550 - $2,680 | Now | |
| 1809 | $2,550 - $2,680 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1013 | $2,525 - $2,660 | Now | |
| 1113 | $2,525 - $2,660 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1919 | $2,660 - $2,805 | Now | |
| 2019 | $2,660 - $2,805 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1308 | $2,465 - $2,615 | Now | |
| 1608 | $2,465 - $2,615 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1312 | $2,580 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2116 | $3,275 - $3,425 | Now | |
| 2316 | $3,275 - $3,425 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2020 | $3,785 - $3,965 | Now | |
| 1020 | $3,785 - $3,965 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1221 | $4,460 - $4,765 | Now | |
| 1621 | $4,460 - $4,765 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 1901 | $3,870 - $4,195 | Now | |
| 2301 | $3,870 - $4,195 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| 2002 | $3,700 - $3,880 | Now | |
| 1002 | $3,700 - $3,880 | Now |
| Unit | Base rent | Availability | |
|---|---|---|---|
| PH-2605 | $4,595 - $5,315 | Now | |
| 1305 | $4,595 - $5,315 | Now |
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact us
Check for available units
Contact usPolicies
There may be additional unit-specific fees. Please select a unit and move-in date here.
Pet limit 2 allowed. Breed restrictions apply.
View moreThe fees are estimates and actual amounts may vary. Pricing and availability are subject to change. For details, contact the property.
Amenities
Apartment amenities
- Washer/Dryer
- Refrigerator
- Microwave
- Efficient Appliances
- Disposal
- Dishwasher
- Ceiling Fan
- Cable Ready
- Air Conditioner
- Nest Thermostat
- Gas Range
- Large Closets
- Ambient Lighting
- Saflok Keyless Entry
Community amenities
- Recycling
- Public Transportation
- Night Patrol
- High Speed Internet
- Fitness Center
- Elevator
- Covered Parking
- Courtyard
- Controlled Access/Gated
- Concierge
- Clubhouse
- Availability 24 Hours
- Media Room
- Pool
- Full Service Poolside Bar
- Conference Room
Property description
Neighborhood
Use the map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Contact information
- Monday-Friday 10:00AM-6:00PM
- Saturday 10:00AM-5:00PM
- Sunday 1:00PM-5:00PM